Windkraftgetriebe
| Leistungsklasse: | 1,5 - 7 MW |
| Rotordurchmesser: | 70 - 175 m |
| Nenndrehmoment: | 900 - 7.000 kNm |
| Getriebeübersetzung: | 70 - 155 |
| Getriebegewicht: | 15 - 42 t |
| Länge: | 2.100 - 3.400 mm |
| Außendurchmesser: | 1.500 - 2.300 mm |
| Bauart: | PPS, PSS |
| Ausführungsvarianten: | 50Hz, 60Hz, CCV, NCV, HCV |
| Windklassen: | IEC I, II, III |

